分類 | 產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 工作頻率 | 輸出電流(A) | 參考電壓 | 控制模式 | 工作模式 | 特點(diǎn) | 封裝 |
范圍(V) | 范圍(V) | (kHz) | (V) | |||||||
5.5V 系列 | KP521101/09 | 2.5~5.5 | 0.6~5 | 1500 | 1.5 | 0.6±1% | PCM | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng) | SOT23-5 |
KP521101A/09A | 2.5~5.5 | 0.6~5 | 1500 | 1 | 0.6±1% | PCM | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng) | SOT23-5 | |
KP521111/19 | 2.5~5.5 | 0.6~5 | 2400 | 1.5 | 0.6±1% | PCM | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng) | SOT23-5 | |
17V 系列 | KP522201A/08A | 4.5~17 | 0.768~7 | 600 | 2 | 0.768±1.5% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng) | SOT23-6 |
KP522211A/18A | 4.5~17 | 0.768~7 | 1200 | 2 | 0.768±1.5% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng), | SOT23-6 | |
高頻 | ||||||||||
KP522201B/08B | 4.5~17 | 0.6~7 | 600 | 2 | 0.6±1.5% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng) | SOT23-6 | |
KP522211B/18B | 4.5~17 | 0.6~7 | 1200 | 2 | 0.6±1.5% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng), | SOT23-6 | |
高頻 | ||||||||||
KP522201C/08C | 4.5~17 | 0.8~7 | 600 | 2 | 0.8±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng) | TSOT23-6 | |
KP522201D/08D | 4.5~17 | 0.8~7 | 600 | 2 | 0.8±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng) | SOT563 | |
KP522211D/18D | 4.5~17 | 0.8~7 | 1200 | 2 | 0.8±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng), | SOT563 | |
高頻 | ||||||||||
KP523201A/08A | 4.5~17 | 0.768~7 | 600 | 3 | 0.768±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng) | TSOT23-6 | |
KP523211A/18A | 4.5~17 | 0.768~7 | 1200 | 3 | 0.768±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng), | TSOT23-6 | |
高頻 | ||||||||||
KP523201B/08B | 4.5~17 | 0.6~7 | 600 | 3 | 0.6±1.5% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng) | SOT23-6 | |
KP523211B/18B | 4.5~17 | 0.6~7 | 1200 | 3 | 0.6±1.5% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng), | SOT23-6 | |
高頻 | ||||||||||
KP523201C/08C | 4.5~17 | 0.8~7 | 600 | 3 | 0.8±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng) | TSOT23-6 | |
KP523201D/08D | 4.5~17 | 0.8~7 | 600 | 3 | 0.8±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng) | SOT563 | |
KP523211D/18D | 4.5~17 | 0.8~7 | 1200 | 3 | 0.8±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng), | SOT563 | |
高頻 | ||||||||||
KP524201A/08A | 4.5~17 | 0.768~7 | 600 | 4 | 0.768±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng) | TSOT23-6 | |
KP525201A/08A | 4.5~17 | 0.76~7 | 500 | 5 | 0.76±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng), | TSOT23-6 | |
輸入過(guò)壓保護(hù) | ||||||||||
KP525201B/08B | 4.5~17 | 0.6~7 | 500 | 5 | 0.6±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng), | TSOT23-6 | |
輸入過(guò)壓保護(hù) | ||||||||||
KP525201C/08C | 4.5~17 | 0.8~7 | 500 | 5 | 0.8±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng), | DFN2×2-6 | |
輸入過(guò)壓保護(hù) | ||||||||||
KP526201A/08A | 4.5~17 | 0.76~7 | 500 | 6 | 0.76±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng), | TSOT23-6 | |
輸入過(guò)壓保護(hù) | ||||||||||
KP526201B/08B | 4.5~17 | 0.6~7 | 500 | 6 | 0.6±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng), | TSOT23-6 | |
輸入過(guò)壓保護(hù) | ||||||||||
KP526201C/08C | 4.5~17 | 0.8~7 | 500 | 6 | 0.8±1% | COT | PFM/FPWM | 超快瞬態(tài)響應(yīng), | DFN2×2-6 | |
輸入過(guò)壓保護(hù) | ||||||||||
30V 系列 | KP522302/08 | 4.0~28 | 0.6~13 | 500 | 2 | 0.6±1% | PCM | PFM/FPWM | 快速瞬態(tài)響應(yīng), | TSOT23-6 |
抖頻 | ||||||||||
KP522302E/08E | 4.5~30 | 0.6~13 | 500 | 2 | 0.6±1% | PCM | PFM/FPWM | 快速瞬態(tài)響應(yīng), | TSOT23-6 | |
抖頻,EMI 優(yōu)化 | ||||||||||
KP522312/18 | 4.5~30 | 0.6~13 | 1200 | 2 | 0.6±1% | PCM | PFM/FPWM | 快速瞬態(tài)響應(yīng), | TSOT23-6 | |
高頻 | ||||||||||
KP523302/08 | 4.5~30 | 0.6~13 | 500 | 3 | 0.6±1% | PCM | PFM/FPWM | 快速瞬態(tài)響應(yīng), | TSOT23-6 | |
抖頻 | ||||||||||
KP523312/18 | 4.5~30 | 0.6~13 | 1200 | 3 | 0.6±1% | PCM | PFM/FPWM | 快速瞬態(tài)響應(yīng), | TSOT23-6 | |
高頻 | ||||||||||
40V 系列 | KP521403/05 | 6.0~40 | 3.3/5 | 100 | 1 | 3.3/5±1% | PCM | PFM | 優(yōu)異的 EMI 特性, | TSOT23-5 |
少外部組件, | ||||||||||
單層 PCB 布局 | ||||||||||
KP521403A/05A | 6.0~40 | 3.3/5 | 100 | 1 | 3.3/5±1% | PCM | PFM | 優(yōu)異的 EMI 特性, | TSOT23-6 | |
少外部組件, | ||||||||||
單層 PCB 布局 | ||||||||||
KP522403/05 | 6.0~40 | 3.3/5 | 300 | 1.8 | 3.3/5±1% | PCM | PFM | 優(yōu)異的 EMI 特性, | SOP-8 | |
少外部組件, | ||||||||||
單層 PCB 布局 | ||||||||||
KP522403A/05A | 6.0~40 | 3.3/5 | 300 | 1.5 | 3.3/5±1% | PCM | PFM | 優(yōu)異的 EMI 特性, | TSOT23-6 | |
少外部組件, | ||||||||||
單層 PCB 布局 | ||||||||||
KP520401/09 | 4.0~40 | 0.8~24 | 1100 | 0.6 | 0.6±0.8% | PCM | PFM/FPWM | 優(yōu)異的 EMI 特性, | TSOT23-6 | |
少外部組件, | ||||||||||
單層 PCB 布局 | ||||||||||
KP521401/09 | 4.0~40 | 0.8~24 | 1100 | 0.6 | 0.6±0.8% | PCM | PFM/FPWM | 優(yōu)異的 EMI 特性, | TSOT23-6 | |
少外部組件, | ||||||||||
單層 PCB 布局 | ||||||||||
85V 系列 | KP521901/09 | 7.0~85 | 1.2~30 | 100~1500 | 1 | 1.2±1% | CMCOT | PFM/FPWM | 電源正常指示器, | ESOP-8/ |
可調(diào)開關(guān)頻率, | SOP-8 | |||||||||
單層 PCB 布局 | ||||||||||
100V 系列 | KP521001/09 | 7.0~100 | 1.2~30 | 100~1500 | 1 | 1.2±1% | CMCOT | PFM/FPWM | 電源正常指示器, | ESOP-8/ |
可調(diào)開關(guān)頻率, | SOP-8 | |||||||||
單層 PCB 布局 |
Copyright 2023 hailihuidz.com All rights reserved. 粵ICP備2024252190號(hào)
全國(guó)服務(wù)電話:13798465597 13480166441 郵箱:qdforchl@21cn.com
公司地址:深圳市福田區(qū)中航路世紀(jì)匯廣場(chǎng)都會(huì)軒1415