KP系列LED恒流選型表
時間: 2024-09-08 08:36:01 瀏覽次數(shù):921
KP系列LED恒流驅(qū)動芯片,隔離,非隔離,調(diào)光等等
如有需求請點擊(阿里鏈接)進入阿里店鋪挑選購買
非隔離低PF |
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品型號 | 拓?fù)潆娐?/td> | 功率因數(shù) | 工作 | MOS | 導(dǎo)通阻抗 | LED | 推薦輸出電流/功率 | 封裝 | 特點 |
模式 | 耐壓 | (Ω) | 開路保護 | Vin=176-265Vac Vout=72V |
KP1054AVPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 18 | 無 | <110mA | SOP-4 | 集成二極管 |
KP1059AWPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 18 | 無 | <110mA | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP1075AVPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 15 | 無 | <120mA | SOP-4 | 集成二極管 |
KP10750VPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 12 | 無 | <130mA | SOP-4 | 集成二極管 |
KP10751VPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 8.5 | 無 | <150mA | SOP-4 | 集成二極管 |
KP10752VPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 5.3 | 無 | <170mA | SOP-4 | 集成二極管 |
KP1075AWPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 15 | 無 | <120mA | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP10750WPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 12 | 無 | <130mA | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP10751WPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 8.5 | 無 | <150mA | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP10752WPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 5.3 | 無 | <170mA | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP1076AWPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 15 | 無 | <120mA | ASOP-7 | 集成橋堆、低結(jié)溫 |
KP10760WPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 12 | 無 | <130mA | ASOP-7 | 集成橋堆、低結(jié)溫 |
KP10761WPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 8.5 | 無 | <150mA | ASOP-7 | 集成橋堆、低結(jié)溫 |
KP10762WPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 5.3 | 無 | <170mA | ASOP-7 | 集成橋堆、低結(jié)溫 |
KP1079AWPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 15 | 外置 | <120mA | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP10790WPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 12 | 外置 | <130mA | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP10791WPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 8.5 | 外置 | <150mA | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP10792WPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 5.3 | 外置 | <170mA | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP107AQSPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 12 | 無 | <160mA | SOP-7 | OTP可調(diào) |
KP1070QSPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 8.5 | 無 | <180mA | SOP-7 | OTP可調(diào) |
KP1071QSPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 5.3 | 無 | <200mA | SOP-7 | OTP可調(diào) |
KP1072QSPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 2.5 | 無 | <300mA | SOP-7 | OTP可調(diào) |
KP1073QSPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 1.9 | 無 | <350mA | SOP-7 | OTP可調(diào) |
KP1072QDP | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 2.5 | 無 | <340mA | DIP-7 | OTP可調(diào) |
KP1073QDP | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 1.9 | 無 | <420mA | DIP-7 | OTP可調(diào) |
KP107AQWPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 15 | 無 | <120mA | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP1070QWPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 12 | 無 | <130mA | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP1071QWPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 8.5 | 無 | <150mA | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP1072QWPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 5.3 | 無 | <170mA | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP107ALSPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 12 | 外置 | <160mA | SOP-7 |
|
KP1070LSPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 8.5 | 外置 | <180mA | SOP-7 |
|
KP1071LSPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 5.3 | 外置 | <200mA | SOP-7 |
|
KP1072LSPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 2.5 | 外置 | <300mA | SOP-7 |
|
KP1073LSPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 1.9 | 外置 | <350mA | SOP-7 |
|
KP1071LDP | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 5.3 | 外置 | <250mA | DIP-7 |
|
KP1072LDP | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 2.5 | 外置 | <340mA | DIP-7 |
|
KP1073LDP | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 1.9 | 外置 | <420mA | DIP-7 |
|
KP1074LDP | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 1.6 | 外置 | <550mA | DIP-7 |
|
KP107LSPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | — | — | 無 | <100W | SOP-8 |
|
KP107WSPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | — | — | 外置 | <100W | SOP-7 |
|
KP107QSPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | — | — | 無 | <100W | SOP-7 | OTP可調(diào) |
非隔離高PF |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品型號 | 拓?fù)潆娐?/td> | 功率因數(shù) | 工作 | MOS | 導(dǎo)通阻抗 | LED | 推薦輸出電流/功率 | 封裝 | 特點 |
模式 | 耐壓 | (Ω) | 開路保護 | Vin=176-265Vac Vout=72V |
KP1061CSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 5.3 | 外置 | <250mA | SOP-7 |
|
KP1062CSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 2.5 | 外置 | <300mA | SOP-7 |
|
KP1063CSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 1.9 | 外置 | <350mA | SOP-7 |
|
KP1061SPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 650V | 10 | 外置 | <140mA | SOP-7 |
|
KP1062SPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 650V | 4.5 | 外置 | <250mA | SOP-7 |
|
KP1063SPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 600V | 2 | 外置 | <350mA | SOP-7 |
|
KP1063DP | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 600V | 2 | 外置 | <500mA | DIP-7 |
|
KP106SPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | — | — | 外置 | <100W | SOP-8 |
|
KP1061NSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 650V | 8.5 | 外置 | <130mA | SOP-7 |
|
KP1062NSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 650V | 4 | 外置 | <240mA | SOP-7 |
|
KP1063NSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 600V | 2.2 | 外置 | <270mA | SOP-7 |
|
KP1063NDP | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 600V | 2.2 | 外置 | <350mA | DIP-7 |
|
KP106NSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | — | — | 外置 | <100W | SOP-8 |
|
KP1261FCSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 8.5 | 外置 | <130mA | SOP-7 |
|
KP1262FCSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 5.8 | 外置 | <200mA | SOP-7 |
|
KP1263FCSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 2.4 | 外置 | <260mA | SOP-7 |
|
KP1264FCSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 1.9 | 外置 | <300mA | SOP-7 |
|
KP1261FSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 650V | 9.5 | 外置 | <130mA | SOP-7 |
|
KP1262FSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 650V | 4 | 外置 | <240mA | SOP-7 |
|
KP1264FSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 600V | 1.8 | 外置 | <320mA | SOP-7 |
|
KP1264FDP | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 600V | 1.9 | 外置 | <350mA | DIP-7 |
|
KP1264FMSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 600V | 2.2 | 外置 | <270mA | SOP-7 |
|
KP12682FSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 650V | 4.4 | 外置 | <240mA | SOP-7 | OTP可調(diào) |
KP12684FMSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 600V | 2.3 | 外置 | <270mA | SOP-7 | OTP可調(diào) |
KP1261FCWPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 8.5 | 外置 | <130mA | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP1262FCWPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 5.4 | 外置 | <200mA | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP1263FCWPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 2.8 | 外置 | <260mA | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP1271FNSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 650V | 9.5 | 外置 | <130mA | SOP-7 | 印度專用 |
KP1272FNSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 650V | 4 | 外置 | <240mA | SOP-7 | 印度專用 |
KP1274FNSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 600V | 2.2 | 外置 | <270mA | SOP-7 | 印度專用 |
KP1272FNDP | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 650V | 4 | 外置 | <270mA | DIP-7 | 印度專用 |
KP1274FNDP | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 600V | 2.2 | 外置 | <350mA | DIP-7 | 印度專用 |
KP12761FWPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 650V | 9.5 | 外置 | <130mA | ASOP-7 | 集成橋堆、 |
印度專用 |
KP12762FWPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 650V | 4 | 外置 | <240mA | ASOP-7 | 集成橋堆、 |
印度專用 |
KP1271FCSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 11 | 外置 | <130mA | SOP-7 |
|
KP1272FCSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 5.8 | 外置 | <200mA | SOP-7 |
|
KP1273FCSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 2.8 | 外置 | <260mA | SOP-7 |
|
KP1274FCSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 1.9 | 外置 | <300mA | SOP-7 |
|
KP1272FHSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 650V | 4.4 | 外置 | <240mA | SOP-7 |
|
KP1274FHSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 600V | 2.1 | 外置 | <270mA | SOP-7 |
|
KP1274FSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 600V | 1.9 | 外置 | <350mA | SOP-7 |
|
KP1272FCWPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 5.8 | 外置 | 200mA | ASOP-7 |
|
KP1274FWPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 600V | 2.2 | 外置 | 350mA | ASOP-7 |
|
KP127FSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | — | — | 外置 | <30W | SOP-8 |
|
KP1162SPA | Buck-Boost | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 650V | 4 | 外置 | <12W | SOP-7 |
|
KP1164SPA | Buck-Boost | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 600V | 1.8 | 外置 | <24W | SOP-7 |
|
KP1164MSPA | Buck-Boost | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 650V | 2.6 | 外置 | <20W | SOP-7 |
|
KP116SPA | Buck-Boost | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | — | — | 外置 | <60W | SOP-8 |
|
KP1234SPA | Boost | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 600V | 2.2 | 外置 | <40W | SOP-7 |
|
KP12353SPA | Boost | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 2.4 | 外置 | <30W | SOP-7 |
|
KP12354SPA | Boost | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 1.9 | 外置 | <40W | SOP-7 |
|
KP123SPA | Boost | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | — | — | 外置 | <200W | SOP-8 |
|
KP12551SPA | Boost | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 11 | 外置 | <22W | SOP-8 |
|
KP12554SPA | Boost | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 600V | 2.3 | 外置 | <50W | SOP-8 |
|
KP1255SPA | Boost | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | — | — | 外置 | <100W | SOP-8 |
|
隔離高PF |
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品型號 | 拓?fù)潆娐?/td> | 功率因數(shù) | 工作模式 | MOS耐壓 | 導(dǎo)通阻抗(Ω) | LED | 推薦輸出電流/功率 | 封裝 |
|
開路保護 | Vin=176-265Vac Vout=72V |
|
KP13252SPA | Flyback | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 650V | 4.4 | 外置 | <15W | SOP-7 |
|
KP13254DP | Flyback | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 650V | 2.1 | 外置 | <35W | DIP-8 |
|
KP13255DP | Flyback | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 650V | 1.2 | 外置 | <50W | DIP-8 |
|
KP1325LGA | Flyback | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | — | — | 外置 | <100W | SOT23-6 |
KP1326SPA | Flyback | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | — | — | 外置 | <100W | SOP-8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
隔離低PF |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品型號 | 拓?fù)潆娐?/td> | 功率因數(shù) | 工作 | MOS | 導(dǎo)通阻抗 | LED | 推薦輸出電流/功率 | 封裝 | 特點 |
模式 | 耐壓 | (Ω) | 開路保護 | Vin=176-265Vac Vout=72V |
KP1199AWPA | Flyback | PF>0.5 | 斷續(xù) | 650V | 23 | 外置 | <5W | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP1199BWPA | Flyback | PF>0.5 | 斷續(xù) | 650V | 16 | 外置 | <9W | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP1191SPA | Flyback | PF>0.5 | 斷續(xù) | 650V | 8 | 外置 | <12W | SOP-7 |
|
KP1192SPA | Flyback | PF>0.5 | 斷續(xù) | 650V | 4.4 | 外置 | <16W | SOP-7 |
|
KP1192DP | Flyback | PF>0.5 | 斷續(xù) | 650V | 4.4 | 外置 | <20W | DIP-7 |
|
KP1193DP | Flyback | PF>0.5 | 斷續(xù) | 650V | 2.4 | 外置 | <24W | DIP-7 |
|
KP1194DP | Flyback | PF>0.5 | 斷續(xù) | 650V | 1.9 | 外置 | <30W | DIP-7 |
|
KP119SPA | Flyback | PF>0.5 | 斷續(xù) | — | — | 外置 | <80W | SOP-7 |
|
KP13134DP | Flyback | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 650V | 2.1 | 外置 | <50W | DIP-8 | QR |
KP13135DP | Flyback | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 650V | 1.2 | 外置 | <60W | DIP-8 | QR |
KP1313LGA | Flyback | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | — | — | 外置 | <100W | SOT23-6 | QR |
調(diào)光低P線性 |
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品型號 | 拓?fù)潆娐?/td> | 功率因數(shù) | 工作模式 | MOS耐壓 | LED | 調(diào)光方式 | 推薦輸出電流/功率 | 封裝 |
開路保護 | Vin=176-265Vac Vout=72V |
KP18053ESPA | Linear | PF>0.5 | Linear | 500V | — | PWM轉(zhuǎn)模擬 | <120mA | ESOP-8 |
KP18055ESPA | Linear | PF>0.5 | Linear | 500V | — | PWM轉(zhuǎn)模擬 | <120mA | ESOP-8 |
KP18058ESPA | Linear | PF>0.5 | Linear | 500V | — | CW: PWM轉(zhuǎn)模擬 | — | ESOP-8 |
RGB:斬波/模擬 |
KP18059ESPA | Linear | PF>0.5 | Linear | 500V/40V | — | CW: PWM轉(zhuǎn)模擬 | — | ESOP-8 |
RGB:斬波/模擬 |
KP18026ESPA | Linear | — | Linear | 42V | 外置 | PWM轉(zhuǎn)模擬 | — | ESOP-8 |
KP18032ESPA | Linear | PF>0.5 | Linear | 40V | — | 斬波 | <150mA | ESOP-8 |
線性高PF |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品型號 | 拓?fù)潆娐?/td> | 功率因數(shù) | 工作 | MOS | 導(dǎo)通阻抗 | LED | 推薦輸出電流/功率 | 封裝 | 特點 |
模式 | 耐壓 | (Ω) | 開路保護 | Vin=176-265Vac Vout=72V |
KP18106WPA | Linear | — | Linear | 450V | — | — | <60mA | HSOP-8 | 新歐標(biāo) |
KP18108WPA | Linear | — | Linear | 450V | — | — | <60mA | HSOP-8 | 新歐標(biāo)/美標(biāo) |
KP18108AWPA | Linear | — | Linear | 450V | — | — | <60mA | HSOP-8 | 新歐標(biāo)/美標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調(diào)光低 PF 開關(guān)非隔離型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品型號 | 拓?fù)潆娐?/td> | 功率因數(shù) | 工作 | MOS | 導(dǎo)通阻抗(Ω) | LED | 調(diào)光方式 | 推薦輸出電流/功率 | 封裝 |
模式 | 耐壓 | 開路保護 | Vin=176-265Vac Vout=72V |
KP14651SPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 8.5 | 外置 | PWM 轉(zhuǎn)模擬 | <180mA | SOP-8 |
KP14652SPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 5.4 | 外置 | PWM 轉(zhuǎn)模擬 | <200mA | SOP-8 |
KP14653SPA | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 3.2 | 外置 | PWM 轉(zhuǎn)模擬 | <300mA | SOP-8 |
KP14652DP | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 5.4 | 外置 | PWM 轉(zhuǎn)模擬 | <250mA | DIP-7 |
KP14653DP | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 3 | 外置 | PWM 轉(zhuǎn)模擬 | <340mA | DIP-7 |
KP14654DP | Buck | PF>0.5 | 臨界連續(xù) | 500V | 1.9 | 外置 | PWM 轉(zhuǎn)模擬 | <420mA | DIP-7 |
KP14501LGA | Buck/Buck-Boost/Flyback | — | 開關(guān) | — | — | — | — | <300mA | SOT23-6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調(diào)光低 PF 開關(guān)隔離型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品型號 | 拓?fù)潆娐?/td> | 功率 | 工作 | MOS | 導(dǎo)通阻抗(Ω) | LED | 調(diào)光方式 | 推薦輸出電流/功率 | 封裝 |
因數(shù) | 模式 | 耐壓 | 開路保護 | Vin=176-265Vac Vout=72V |
KP13152SPA | Flyback | 0.5 | 臨界連續(xù) | 650V | 4 | 外置 | 數(shù)字/0-10V | <30W | SOP-7 |
KP13152DP | Flyback | 0.5 | 臨界連續(xù) | 650V | 4 | 外置 | 數(shù)字/0-10V | <30W | DIP-7 |
KP13154DP | Flyback | 0.5 | 臨界連續(xù) | 650V | 1.9 | 外置 | 數(shù)字/0-10V | <50W | DIP-7 |
KP1315SPA | Flyback | 0.5 | 臨界連續(xù) | — | — | 外置 | 數(shù)字/0-10V | <100W | SOP-8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調(diào)光高PF線性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品型號 | 拓?fù)潆娐?/td> | 功率因數(shù) | 工作模式 | MOS耐壓 | LED | 調(diào)光方式 | 推薦輸出電流/功率 | 封裝 | 特點 |
開路保護 | Vin=176-265Vac Vout=72V |
KP18061ESPA | Linear | PF>0.7 | Linear | 500V | — | PWM 轉(zhuǎn)模擬 | <120mA | ESOP-8 | 新歐標(biāo) |
KP18062ESPA | Linear | PF>0.7 | Linear | 500V | — | PWM 轉(zhuǎn)模擬 | <120mA | ESSOP-10L | 新歐標(biāo) |
KP18068ESSPA | Linear | PF>0.7 | Linear | 500V | — | 數(shù)字 (I2C) | — | ESSOP-10L | 新歐標(biāo) |
KP18069ESSPA | Linear | PF>0.7 | Linear | 500V/40V | — | 數(shù)字 (I2C) | — | ESSOP-10L | 新歐標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調(diào)光高PF開關(guān)非隔離型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品型號 | 拓?fù)潆娐?/td> | 功率因數(shù) | 工作 | MOS | 導(dǎo)通阻抗(Ω) | LED | 調(diào)光方式 | 推薦輸出電流/功率 | 封裝 |
模式 | 耐壓 | 開路保護 | Vin=176-265Vac Vout=72V |
KP14612SPA | Buck | PF>0.7 | 臨界連續(xù) | 500V | 5.4 | 外置 | PWM轉(zhuǎn)模擬 | <200mA | SOP-7 |
KP14662CSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 5.4 | 外置 | PWM轉(zhuǎn)模擬 | <200mA | SOP-7 |
KP14663CSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 2.8 | 外置 | PWM轉(zhuǎn)模擬 | <260mA | SOP-7 |
KP14662SPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 650V | 4.4 | 外置 | PWM轉(zhuǎn)模擬 | <240mA | SOP-7 |
KP14664MSPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 600V | 2.3 | 外置 | PWM轉(zhuǎn)模擬 | <270mA | SOP-7 |
KP1466SPA | Buck | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | — | — | 外置 | PWM轉(zhuǎn)模擬 | <40W | SOP-8 |
KP1220SPA | Buck-Boost/ | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 9 | 外置 | 可控硅 | <7W | SOP-7 |
Boost |
KP1221SPA | Buck-Boost/ | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 5.3 | 外置 | 可控硅 | <12W | SOP-7 |
Boost |
KP1222SPA | Buck-Boost/ | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | 500V | 2.5 | 外置 | 可控硅 | <18W | SOP-7 |
Boost |
KP122SPA | Buck-Boost/ | PF>0.9 | 臨界連續(xù) | — | — | 外置 | 可控硅 | <60W | SOP-8 |
Boost |
去工頻紋波 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品型號 | 拓?fù)潆娐?/td> | 工作模式 | MOS耐壓 | 導(dǎo)通阻抗(Ω) | LED開路保護 | 推薦輸出電流/功率 | 封裝 |
Vin=176-265Vac Vout=72V |
KP4213ESGA | Linear | Linear | 150V | 0.25 | 有 | <400mA | ESOP-8 |
KP4214ESGA | Linear | Linear | 80V | 0.44 | 有 | <400mA | ESOP-8 |
KP421LGA | Linear | Linear | — | — | 有 | — | SOT23-6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非調(diào)光低 PF 線性 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品型號 | 拓?fù)潆娐?/td> | 功率因數(shù) | MOS耐壓(V) | 恒功率補償 | 集成橋堆 | 推薦輸出電流(mA) | 封裝 |
KP18001A | 單路線性 | PF>0.5 | 500 | 否 | 否 | <60 | ESOP-8 |
KP18001A | 單路線性 | PF>0.5 | 500 | 否 | 否 | <60 | SOT89-3 |
KP18001A | 單路線性 | PF>0.5 | 500 | 否 | 是 | <60 | HSOP-7 |
調(diào)光接口 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品型號 | 輸入電壓(V) | 拓?fù)?/td> | 輸出范圍 | 輸出頻率 | Dim ON/ | 獨立關(guān)機 | 輸出占空比 | 封裝 | 應(yīng)用 | 特性/特殊功能 |
(kHz) | OFF遲滯 | 功能 | 誤差 |
KP1402 | 12-100 | 多合一調(diào)光 | 7%-100% | 0.25-4 | 是 | 是 | ±3% | SOP-8 | LED 照明 | 支持正反調(diào)光邏輯 |
轉(zhuǎn)換器 | Dim 檢測電流可調(diào) |
| 輸出頻率可調(diào) |
| 關(guān)斷點可調(diào) |
KP1402A | 12-100 | 多合一調(diào)光 | 1%-100% | 0.25-4 | 是 | 是 | ±3% | SSOP-10 | LED 照明 | 支持 0-5/10V 調(diào)光 |
轉(zhuǎn)換器 | 支持正反調(diào)光邏輯 |
| Dim 檢測電流可調(diào) |
| 輸出頻率可調(diào) |
| 關(guān)斷點可調(diào) |
| 最小輸出占空比可調(diào) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LED 背光驅(qū)動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品型號 | 拓?fù)潆娐?/td> | 工作模式 | 供電電壓 | MOS耐壓 | 導(dǎo)通阻抗 | 調(diào)光方式 | 調(diào)光深度 | 推薦輸出功率 | 封裝 |
|
(V) | (V) | (Ω) | (W) |
|
KP1601 | Buck | 臨界連續(xù) | 9月30日 | - | - | PWM/PWM 轉(zhuǎn)模擬 | 0.01% | <200 | SOP-8 |
|
KP16014 | Buck | 臨界連續(xù) | 9月30日 | 100 | 0.06 | PWM/PWM 轉(zhuǎn)模擬 | 0.01% | <120 | SOP-8 |
|
KP16015 | Buck | 臨界連續(xù) | 9月30日 | 150 | 0.5 | PWM/PWM 轉(zhuǎn)模擬 | 0.01% | <70 | SOP-8 |
|