DCDC降壓恒流調(diào)光驅(qū)動(dòng)系列 | ||||||||
型號(hào) | 最高耐壓 | 輸出電流 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 封裝 | 功能簡(jiǎn)述 | |||
Hi7000D | 隨MOS | 5.0A | 外置MOS | SOT23-6 | 共陽(yáng)輸出 | |||
65536:1 高輝調(diào)光 | ||||||||
1‰深度調(diào)光@20K | ||||||||
超低壓差1.5V恒流 | ||||||||
Hi7005S | 40V | 500mA | 內(nèi)置MOS | SOT23-6 | 共陽(yáng)輸出 | |||
65536:1 高輝調(diào)光 | ||||||||
1‰深度調(diào)光@20K | ||||||||
超低壓差1.5V恒流 | ||||||||
Hi7001 | 100V | 1.5A | 內(nèi)置MOS | SOP8 | 共陽(yáng)輸出 | |||
65536:1 高輝調(diào)光 | ||||||||
1‰深度調(diào)光@20K | ||||||||
超低壓差1.5V恒流 | ||||||||
Hi7002 | 60V | 2.5A | 內(nèi)置MOS | SOP8 | 共陽(yáng)輸出 | |||
65536:1 高輝調(diào)光 | ||||||||
1‰深度調(diào)光@20K | ||||||||
超低壓差1.5V恒流 | ||||||||
Hi7003 | 60V | 3.0A | 內(nèi)置MOS | SOP8 | 共陽(yáng)輸出 | |||
65536:1 高輝調(diào)光 | ||||||||
1‰深度調(diào)光@20K | ||||||||
超低壓差1.5V恒流 | ||||||||
Hi7003H | 100V | 3.0A | 內(nèi)置MOS | SOP8 | 共陽(yáng)輸出 | |||
65536:1 高輝調(diào)光 | ||||||||
1‰深度調(diào)光@20K | ||||||||
超低壓差1.5V恒流 | ||||||||
Hi7010 | 隨MOS | 5.0A | 外置MOS | SOT23-6 | 共陽(yáng)輸出 | |||
65536:1 高輝調(diào)光 | ||||||||
1‰深度調(diào)光@20K | ||||||||
超低壓差1.5V恒流 | ||||||||
Hi7011 | 100V | 1.5A | 內(nèi)置MOS | SOP8 | 共陽(yáng)輸出 | |||
65536:1 高輝調(diào)光 | ||||||||
1‰深度調(diào)光@20K | ||||||||
超低壓差1.5V恒流 | ||||||||
Hi7012 | 60V | 2.5A | 內(nèi)置MOS | SOP8 | 共陽(yáng)輸出 | |||
65536:1 高輝調(diào)光 | ||||||||
1‰深度調(diào)光@20K | ||||||||
超低壓差1.5V恒流 | ||||||||
Hi7015 | 30V | 500mA | 內(nèi)置MOS | SOT23-6 | 共陽(yáng)輸出 | |||
65536:1 高輝調(diào)光 | ||||||||
1‰深度調(diào)光@20K | ||||||||
超低壓差1.5V恒流 | ||||||||
Hi7016 | 60V | 500mA | 內(nèi)置MOS | SOT23-6 | 共陽(yáng)輸出 | |||
65536:1 高輝調(diào)光 | ||||||||
1‰深度調(diào)光@20K | ||||||||
超低壓差1.5V恒流 | ||||||||
Hi4315 | 32V | 1.5A | 內(nèi)置MOS | SOT89-5 | 20K@1000:1調(diào)光深度 | |||
低壓差 | ||||||||
恒流精度±3% | ||||||||
Hi4315H | 60V | 1.5A | 內(nèi)置MOS | SOT89-5 | 20K@1000:1調(diào)光深度 | |||
低壓差 | ||||||||
恒流精度±3% | ||||||||
HI7020 | 隨MOS | 8A | 外置MOS | SOT23-6 | 共陽(yáng)輸出,65536:1 高輝調(diào)光,1‰深度調(diào)光@20K,超低壓差1.5V恒流 | |||
HI7021 | 100V | 1.5A | 內(nèi)置MOS | SOP8 | 共陽(yáng)輸出,65536:1 高輝調(diào)光,1‰深度調(diào)光@20K,超低壓差1.6V恒流 | |||
HI7023 | 60V | 3.0A | 內(nèi)置MOS | SOP8 | 共陽(yáng)輸出,65536:1 高輝調(diào)光,1‰深度調(diào)光@20K,超低壓差1.7V恒流 | |||
HI7300 | 隨MOS | 10A | 外置MOS | ESSOP10 | PWM/模擬調(diào)光壓差1V | |||
HI7301 | 100V | 1.5A | 內(nèi)置MOS | ESSOP10 | PWM/模擬調(diào)光壓差1V | |||
HI2701 | 100V | 1.5A | 內(nèi)置MOS | SOP8 | 共陽(yáng)輸出 | |||
HI2801B | 85V | 1A | 內(nèi)置MOS | SOP8 | 共陽(yáng)輸出 | |||
HI2801 | 100V | 1.5A | 內(nèi)置MOS | SOP8 | 共陽(yáng)輸出 | |||
HI2802 | 60V | 2.5A | 內(nèi)置MOS | SOP8 | 共陽(yáng)輸出 | |||
DCDC降壓恒流常亮驅(qū)動(dòng)系列 | ||||||||
型號(hào) | 最高耐壓 | 輸出電流 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 封裝 | 功能簡(jiǎn)述 | |||
Hi2601B | 100V | 1.5A | 內(nèi)置MOS | SOP8 | 共陽(yáng)輸出 | |||
高低亮模式 | ||||||||
Hi2602B | 60V | 2.0A | 內(nèi)置MOS | SOP8 | 共陽(yáng)輸出 | |||
高低亮模式 | ||||||||
HI2600B | 隨MOS | 5.0A | 外置MOS | SOT23-6 | 共陽(yáng)輸出,支持半亮 | |||
DCDC升壓恒流調(diào)光驅(qū)動(dòng)系列 | ||||||||
型號(hào) | 最高耐壓 | 最大輸入電流 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 封裝 | 功能簡(jiǎn)述 | |||
Hi6000A | 隨MOS | 20A | 外置MOS | ESOP8 | 寬輸入電壓范圍 | |||
超低待機(jī)功耗 | ||||||||
真無(wú)頻閃調(diào)光 | ||||||||
Hi6000B | 隨MOS | 20A | 外置MOS | ESSOP10 | 寬輸入電壓范圍 | |||
超低待機(jī)功耗 | ||||||||
PWM/模擬調(diào)光 | ||||||||
真無(wú)頻閃調(diào)光 | ||||||||
頻率可設(shè)置 | ||||||||
Hi6001 | 60V | 2.5A | 內(nèi)置MOS | ESSOP10 | 寬輸入電壓范圍 | |||
超低待機(jī)功耗 | ||||||||
PWM/模擬調(diào)光 | ||||||||
真無(wú)頻閃調(diào)光 | ||||||||
頻率可設(shè)置 | ||||||||
低壓線(xiàn)性恒流調(diào)光驅(qū)動(dòng)系列 | ||||||||
型號(hào) | 最高耐壓 | 輸出電流 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 封裝 | 功能簡(jiǎn)述 | |||
X10S | 46V | 500mA | 內(nèi)置MOS | SOT89-5 | 65536:1 高輝調(diào)光 | |||
恒流精度≤±3% | ||||||||
單路PWM輸入 | ||||||||
X30 | 46V | 350mA*3 | 內(nèi)置MOS | ESOP8 | 65536:1 高輝調(diào)光 | |||
恒流精度≤±3% | ||||||||
三路PWM獨(dú)立調(diào)光 | ||||||||
X11T | 46V | 1A | 內(nèi)置MOS | TO252-4 | 65536:1 高輝調(diào)光 | |||
恒流精度≤±3% | ||||||||
單路PWM輸入 | ||||||||
Hi1240 | 隨MOS | 隨MOS | 外置MOS | SOT23-6 | 支持1000:1調(diào)光 | |||
恒流精度≤±3% | ||||||||
單路PWM調(diào)光 | ||||||||
10mA@5V輸出 | ||||||||
Hi1243 | 30V | 150mA | 內(nèi)置MOS | SOT23-6 | 支持1000:1調(diào)光 | |||
恒流精度≤±3% | ||||||||
單路PWM調(diào)光 | ||||||||
Hi1243E | 30V | 1A | 內(nèi)置MOS | ESOP8 | 支持1000:1調(diào)光 | |||
恒流精度≤±3% | ||||||||
單路PWM調(diào)光 | ||||||||
Hi1244 | 40V | 150mA | 內(nèi)置MOS | SOT23-6 | 支持1000:1調(diào)光 | |||
恒流精度≤±3% | ||||||||
單路PWM調(diào)光 | ||||||||
Hi1244E | 40V | 1A | ESOP8 | 支持1000:1調(diào)光 | ||||
恒流精度≤±3% | ||||||||
單路PWM調(diào)光 | ||||||||
Hi1246 | 60V | 150mA | 內(nèi)置MOS | SOT23-6 | 支持1000:1調(diào)光 | |||
恒流精度≤±3% | ||||||||
單路PWM調(diào)光 | ||||||||
Hi1246E | 60V | 1A | 內(nèi)置MOS | ESOP8 | 支持1000:1調(diào)光 | |||
恒流精度≤±3% | ||||||||
單路PWM調(diào)光 | ||||||||
Hi12410W | 100V | 1A | 內(nèi)置MOS | ESOP8 | 支持1000:1調(diào)光 | |||
恒流精度≤±3% | ||||||||
單路PWM調(diào)光 | ||||||||
10mA@5V輸出 | ||||||||
HI12410S | 100V | 1A | 內(nèi)置MOS | DFN-8 | ||||
DMX512解碼調(diào)光驅(qū)動(dòng)系列 | ||||||||
型號(hào) | 輸出通道 | 輸出恒流 | 輸出耐壓 | 灰度 | 刷新率 | 封裝 | 主要優(yōu)勢(shì) | |
Hi512ES | 4 | 17mA | 36V | 65536 | 16K | SSOP10 | 低輝消抖、內(nèi)置同步效果、抗干擾、伽瑪可調(diào)、同步自檢、自動(dòng)編址 | |
Hi512E4 | 4 | 60mA | 36V | 65536 | 16K | SOP16 | 低輝消抖、內(nèi)置同步效果、抗干擾、伽瑪可調(diào)、同步自檢、自動(dòng)編址 | |
Hi512D4 | 4 | 125mA | 36V | 65536 | 16K | SOP16 | 低輝消抖、內(nèi)置同步效果、抗干擾、伽瑪可調(diào)、同步自檢、自動(dòng)編址 | |
Hi512DS | 4 | 200mA | 36V | 65536 | 16K | ESSOP10 | 低輝消抖、內(nèi)置同步效果、抗干擾、伽瑪可調(diào)、同步自檢、自動(dòng)編址 | |
Hi512D4H | 4 | 300mA | 36V | 65536 | 16K | ESOP16 | 低輝消抖、內(nèi)置同步效果、抗干擾、伽瑪可調(diào)、同步自檢、自動(dòng)編址 | |
Hi512D5 | 5 | 125mA | 36V | 65536 | 16K | SOP16 | 低輝消抖、內(nèi)置同步效果、抗干擾、伽瑪可調(diào)、同步自檢、自動(dòng)編址 | |
Hi512D5H | 5 | 300mA | 36V | 65536 | 16K | ESOP16 | 低輝消抖、內(nèi)置同步效果、抗干擾、伽瑪可調(diào)、同步自檢、自動(dòng)編址 | |
Hi512A0 | 4 | TTL | _ | _ | _ | SOP8 | 抗干擾、轉(zhuǎn)碼、支持歸零碼和DMX512混合組網(wǎng),支持自通道編址 | |
Hi512A4 | 4 | TTL | _ | 65536 | 4K | ESOP8 | 抗干擾、伽瑪可調(diào)、上電自檢、小封裝 | |
Hi512A4L | 4 | TTL | _ | 65536 | 4K | SOP16 | 抗干擾、伽瑪可調(diào)、上電自檢 | |
Hi512A6 | 6 | TTL | _ | 65536 | 4K | SOP16 | 抗干擾、伽瑪可調(diào)、上電自檢 | |
DCDC升壓恒壓驅(qū)動(dòng)系列 | ||||||||
型號(hào) | 最高耐壓 | 最大輸出功率 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 封裝 | 功能簡(jiǎn)述 | |||
Hi8000 | 隨MOS | 300W | 外置MOS | ESSOP10 | 升壓恒壓 | |||
大功率輸出 | ||||||||
可編程軟啟動(dòng) | ||||||||
快速動(dòng)態(tài)響應(yīng) | ||||||||
低待機(jī)功耗 | ||||||||
高轉(zhuǎn)換效率 | ||||||||
Hi8001 | 60V | 100W | 內(nèi)置MOS | ESSOP10 | 升壓恒壓 | |||
可編程軟啟動(dòng) | ||||||||
快速動(dòng)態(tài)響應(yīng) | ||||||||
低待機(jī)功耗 | ||||||||
高轉(zhuǎn)換效率 | ||||||||
DCDC降壓恒壓驅(qū)動(dòng)系列 | ||||||||
型號(hào) | 最高耐壓 | 輸出電流 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 封裝 | 功能簡(jiǎn)述 | |||
Hi9013 | 150V | 1.5A | 內(nèi)置MOS | ESOP8 | ||||
Hi9012 | 100V | 2A | 內(nèi)置MOS | ESOP8 | ||||
Hi9010 | 隨MOS | 10A | 外置MOS | ESOP8 | DCDC恒壓 | |||
寬電壓輸入 | ||||||||
快速動(dòng)態(tài)響應(yīng) | ||||||||
低待機(jī)功耗 | ||||||||
Hi9011 | 60V | 3A | 內(nèi)置MOS | ESOP8 | DCDC恒壓 | |||
寬電壓輸入 | ||||||||
快速動(dòng)態(tài)響應(yīng) | ||||||||
低待機(jī)功耗 | ||||||||
滿(mǎn)足小尺寸要求 | ||||||||
Hi9100 | 隨MOS | 10A | 外置MOS | SOT89-5 | 寬電壓輸入,快速動(dòng)態(tài)響應(yīng),低待機(jī)功耗 | |||
Hi9101 | 100V | 2.0A | 內(nèi)置MOS | ESOP8/SOT89-5 | 寬電壓輸入,快速動(dòng)態(tài)響應(yīng),低待機(jī)功耗 | |||
HI9102 | 60V | 3.0A | 內(nèi)置MOS | ESOP8/SOT89-5 | 寬電壓輸入,快速動(dòng)態(tài)響應(yīng),低待機(jī)功耗 | |||
HI9103 | 150V | 1.5A | 內(nèi)置MOS | ESOP8/SOT89-5 | 寬電壓輸入,快速動(dòng)態(tài)響應(yīng),低待機(jī)功耗 |
Copyright 2023 hailihuidz.com All rights reserved. 粵ICP備2024252190號(hào)
全國(guó)服務(wù)電話(huà):13798465597 13480166441 郵箱:qdforchl@21cn.com
公司地址:深圳市福田區(qū)中航路世紀(jì)匯廣場(chǎng)都會(huì)軒1415